CHICHESTER SCHOOL DISTRICT
2008/2009 PROPOSED BUDGET
2006/2007 2007/2008 2004/2005 2008/2009 DOLLAR
ACCOUNT #               DESCRIPTION ACTUAL VOTED PROJECTED PROPOSED INC./DEC.
           
001  GENERAL FUND
1100  REGULAR PROGRAMS
001-1100-110-107-000 TEACHER SALARIES 982,641.00 1,084,246.00 ######## 1,043,931.00 (40,315.00)
001-1100-112-107-000 SUBSTITUTE SALARIES 16,490.00 15,925.00 13,500.00 16,900.00 975.00
       260 days @ $65/day.(Includes Triad Participation)  
001-1100-114-107-000 AIDE SALARIES 13,540.08 14,220.00 12,960.00 14,216.00 (4.00)
001-1100-115-107-000 READING TUTORIAL 38,932.08 1.00 1.00 1.00 0.00
001-1100-329-107-000 INSTRUCTIONAL MUSIC SERVICES 0.00 1.00 100.00 1.00 0.00
001-1100-430-107-055 COMPUTER MAINTENANCE 2,155.00 2,550.00 2,350.00 2,308.00 (242.00)
       Contracted hardware technical assistance.Includes  MMS, and novel  
001-1100-431-107-000 CONTRACT MAINTENANCE 8,050.42 10,700.00 11,500.00 12,000.00 1,300.00
001-1100-432-107-000 INSTRUCTIONAL EQUIP REPAIRS 581.62 100.00 200.00 100.00 0.00
001-1100-561-107-000 TUITION TO OTHER DISTRICTS 1,047,095.92 1,099,073.00 874,495.00 995,085.00 (103,988.00)
       117 students @ $8,505 /student.  
001-1100-564-107-000 AT RISK TUITION 0.00 1.00 1.00 0.00
001-1100-610-107-000 SUPPLIES-GENERAL 20,635.04 18,695.00 17,775.00 18,695.00 0.00
001-1100-610-107-002 SUPPLIES-ART 4,909.88 4,990.00 4,555.00 5,058.00 68.00
001-1100-610-107-005 SUPPLIES-LANGUAGE 1,193.32 1,137.00 825.00 569.00 (568.00)
001-1100-610-107-008 SUPPLIES-PHYS. ED. 626.50 709.00 600.00 889.00 180.00
001-1100-610-107-011 SUPPLIES-MATH 3,803.54 2,920.00 3,800.00 4,894.00 1,974.00
      Saxon refills
001-1100-610-107-012 SUPPLIES-MUSIC 165.22 1.00 557.00 1.00 0.00
001-1100-610-107-013 SUPPLIES-SCIENCE 1,082.86 1,114.00 975.00 1,169.00 55.00
001-1100-610-107-015 SUPPLIES-SOCIAL STUDIES 396.94 766.00 425.00 450.00 (316.00)
001-1100-610-107-016 SUPPLIES-FOREIGN LANGUAGE 0.00 320.00 200.00 320.00 0.00
001-1100-610-107-023 SUPPLIES READING 86.96 500.00 500.00 1,167.00 667.00
001-1100-610-107-055 SUPPLIES-COMPUTER 4,758.60 3,829.00 3,103.00 5,475.00 1,646.00
      Includes projector bulbs
001-1100-641-107-005 BOOKS-LANGUAGE 3,993.93 12,293.00 2,925.00 13,252.00 959.00
001-1100-641-107-011 BOOKS-MATH (2.32) 100.00 6,700.00 100.00 0.00
001-1100-641-107-012 BOOKS-MUSIC 296.09 495.00 200.00 399.00 (96.00)
001-1100-641-107-013 BOOKS-SCIENCE 227.85 910.00 700.00 150.00 (760.00)
001-1100-641-107-015 BOOKS-SOCIAL STUDIES 310.57 688.00 800.00 150.00 (538.00)
001-1100-641-107-016 BOOKS-FOREIGN LANGUAGE 972.36 1.00 250.00 95.00 94.00
001-1100-641-107-023 BOOKS-READING 1,820.98 2,849.00 1,050.00 2,689.00 (160.00)
001-1100-642-107-005 A/V-LANGUAGE 78.29 600.00 1.00 600.00 0.00
001-1100-642-107-011 A/V-MATH 38.81 1.00 50.00 1.00 0.00
001-1100-642-107-012 A/V-MUSIC 71.61 1.00 50.00 376.00 375.00
001-1100-642-107-013 A/V-SCIENCE 263.85 150.00 352.00 173.00 23.00
001-1100-642-107-015 A/V-SOCIAL STUDIES 610.18 100.00 345.00 422.00 322.00
001-1100-642-107-016 A/V-FOREIGN LANGUAGE 0.00 95.00 100.00 1.00 (94.00)
001-1100-642-107-023 A/V-READING 2,691.12 973.00 200.00 784.00 (189.00)
001-1100-649-107-000 STUDENT PUBLICATIONS 1,696.85 2,143.00 1,500.00 500.00 (1,643.00)
001-1100-650-107-055 COMPUTER SOFTWARE 1,577.40 3,475.00 2,450.00 725.00 (2,750.00)
001-1100-733-107-000 NEW EQUIP-FURNITURE&FIXTURES 4,556.90 539.00 550.00 717.00 178.00
001-1100-734-107-055 NEW EQUIPMENT-TECHNOLOGY 5,957.39 6,079.00 2,505.00 5,806.00 (273.00)
001-1100-735-107-000 NEW EQUIPMENT 0.00 460.00 0.00 563.00 103.00
001-1100-735-107-012 NEW EQUIPMENT-MUSIC 179.00 940.00 161.00 (779.00)
001-1100-735-107-013 NEW EQUIPMENT-SCIENCE 255.61 214.00 1,055.00 256.00 42.00
001-1100-737-107-000 REPLACEMENT CLASSROOM FURN 2,768.08 400.00 1,000.00 829.00 429.00
001-1100-738-107-055 REPLACEMENT COMPUTER EQUIP 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
001-1100-739-107-000 REPLACEMENT EQUIPMENT 393.89 250.00 500.00 1,720.00 1,470.00
      Laminator          
TOTAL 1100 2,175,903.42 2,295,554.00 ######## 2,154,699.00 (140,855.00)
1200  SPECIAL PROGRAMS
001-1200-110-107-000 TEACHERS SALARIES-SPED 101,722.36 122,375.00 118,211.00 134,131.00 11,756.00
    94:142 grant offset $ 47,776 Full cost of salaries $181,907  
001-1200-111-107-000 SPECIAL ED. COORD. STIPEND 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 500.00
001-1200-114-107-000 EDUCATIONAL ASST. 178,199.77 188,207.00 188,656.00 198,693.00 10,486.00
    Includes $2,520 for monthly meetings
001-1200-115-107-000 SUMMER TUTORIAL 12,175.63 15,000.00 6,500.00 20,000.00 5,000.00
001-1200-321-107-000 TUTORING SERVICES 0.00 1.00 100.00 1.00 0.00
001-1200-322-107-000 SPECIAL ED. TRAINING 1,100.20 1,200.00 84.00 1,200.00 0.00
001-1200-323-107-000 CONTRACTED SERVICES 62,385.29 70,000.00 35,600.00 70,000.00 0.00
001-1200-568-107-000 SUMMER SPEC. PLACEMENTS 3,323.55 7,400.00 17,368.00 11,500.00 4,100.00
001-1200-569-107-000 SPECIAL PLACEMENTS 295,213.04 290,494.00 159,878.00 448,603.00 158,109.00
001-1200-580-107-000 TRAVEL SPECIAL ED 607.31 460.00 250.00 475.00 15.00
001-1200-610-107-019 SUPPLIES-SPECIAL ED 460.62 323.00 1,100.00 175.00 (148.00)
001-1200-610-107-036 SUPPLIES-SPEECH 317.88 314.00 375.00 120.00 (194.00)
001-1200-641-107-031 SPECIAL ED. BOOKS 344.31 381.00 926.00 1,011.00 630.00
001-1200-642-107-031 SPECIAL ED. A/V 661.74 472.00 100.00 224.00 (248.00)
001-1200-733-107-000 SPECIAL ED. EQUIPMENT 172.39 200.00 200.00 838.00 638.00
001-1200-734-107-055 NEW EQUIPMENT-COMPUTER 1,556.59 150.00 3,000.00 1.00 (149.00)
001-1200-810-107-000 MEMBERSHIPS/DUES 182.50 335.00 345.00 10.00
           
TOTAL 1200 659,423.18 698,312.00 ######## 888,817.00 190,505.00
1410  CO-CURRICULAR PROGRAMS
001-1410-110-107-000 COCURR. STIPENDS 11,000.00 13,700.00 12,175.00 13,700.00 0.00
001-1410-340-107-000 COCURR. OFFICIALS 1,767.00 3,584.00 3,328.00 3,000.00 (584.00)
001-1410-610-107-000 COCURR. SUPPLIES 1,943.00 2,500.00 1,500.00 2,500.00 0.00
001-1410-810-107-000 DUES AND FEES 760.00 885.00 545.00 885.00 0.00
TOTAL 1410 15,470.00 20,669.00 17,548.00 20,085.00 (584.00)
2112  ATTENDANCE & SOCIAL WORK
001-2112-330-107-000 TRUANT OFFICER 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00
TOTAL 2112 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00
2120  GUIDANCE
001-2120-110-107-000 GUIDANCE SALARY 46,474.00 50,256.00 55,732.00 50,256.00 0.00
001-2120-111-107-000 504 COORDINATOR STIPEND 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00
001-2120-580-107-000 TRAVEL 0.00 100.00 100.00 0.00
001-2120-610-107-000 GUIDANCE SUPPLIES 377.00 802.00 340.00 692.00 (110.00)
TOTAL 2120 46,851.00 51,458.00 56,372.00 51,348.00 (110.00)
2123  ASSESSMENT
001-2123-330-107-000 SPECIAL ED DIAGNOSTIC 89,926.24 91,942.00 55,515.00 110,391.00 18,449.00
001-2123-331-107-000 TESTING SERVICES 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00
001-2123-610-107-000 TESTING SUPPLIES 2,200.31 2,847.00 3,513.00 3,430.00 583.00
TOTAL 2123 92,126.55 95,289.00 59,528.00 114,321.00 19,032.00
2129 ATTENDANCE & SOCIAL WORK
001-2129-550-107-000 REP CARDS/HANDBK 21.96 50.00 500.00 50.00 0.00
TOTAL 2129 21.96 50.00 500.00 50.00 0.00
2134  HEALTH
001-2134-110-107-000 NURSE SALARY 50,429.00 52,631.00 49,047.00 52,631.00 0.00
001-2134-610-107-000 MEDICAL SUPPLIES 535.01 545.00 536.00 725.00 180.00
TOTAL 2134 50,964.01 53,176.00 49,583.00 53,356.00 180.00
2139  HEALTH
001-2139-430-107-000 EQUIPMENT REPAIRS/MAINT 128.00 178.00 75.00 190.00 12.00
001-2139-431-107-055 COMPUTER SOFTWARE SUPPORT 0.00 0.00 250.00 250.00
001-2139-580-107-000 NURSE TRAVEL 0.00 1.00 50.00 1.00 0.00
001-2139-650-107-055 COMPUTER SOFTWARE 1,147.00 380.00 335.00 (45.00)
001-2139-735-107-000 NEW EQUIPMENT 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
TOTAL 2139 1,275.00 560.00 125.00 777.00 217.00
2190  OTHER PUPIL SERVICES
001-2190-800-107-000 ASSEMBLY/ENRICH./FEES 2,500.00 2,500.00 3,500.00 2,500.00 0.00
TOTAL 2190 2,500.00 2,500.00 3,500.00 2,500.00 0.00
2212 IMPROVEMENT OF INSTRUCTION
001-2212-322-107-000 CURR. DEVELOPMENT 0.00 100.00 350.00 100.00 0.00
       
TOTAL 2212 0.00 100.00 350.00 100.00 0.00
2213  IMPROVEMENT OF INSTR.
001-2213-240-107-000 COURSE REIMB. 3,503.43 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
001-2213-320-107-000 WORKSHOP REIMB. 3,309.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
001-2213-329-107-000 INSERVICE TRAINING 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
       
TOTAL 2213 8,312.43 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00
2222  LIBRARY
001-2222-110-107-000 LIBRARIAN SALARY 31,623.00 33,006.00 30,442.00 33,006.00 0.00
001-2222-430-107-055 COMPUTER SOFTWARE SUPPORT 0.00 0.00 495.00 495.00
001-2222-610-107-000 LIBRARY SUPPLIES 318.26 490.00 500.00 400.00 (90.00)
001-2222-641-107-000 LIBRARY BOOKS 3,867.53 4,000.00 3,900.00 4,000.00 0.00
001-2222-642-107-000 LIBRARY/GEN REF MATERIAL 936.85 500.00 600.00 500.00 0.00
001-2222-649-107-000 PERIODICALS 928.85 1,129.00 1,200.00 1,198.00 69.00
TOTAL 2222 37,674.49 39,125.00 36,642.00 39,599.00 474.00
2224  EDUCATIONAL MEDIA
001-2224-320-107-000 EDUCATIONAL TV 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
TOTAL 2224 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
2225  TECHNOLOGY COORDINATOR
001-2225-110-107-055 TECHNOLOGY COORDINATOR 42,905.00 50,843.00 37,577.00 47,164.00 (3,679.00)
    Includes 10 days during summer $2,379        
TOTAL 2225 42,905.00 50,843.00 37,577.00 47,164.00 (3,679.00)
2310  SCHOOL BOARD
001-2310-110-107-000 CHAIRMAN'S SALARY 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00
001-2310-111-107-000 BOARD SALARIES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
001-2310-115-107-000 SECRETARY SALARY 567.50 600.00 1,200.00 600.00 0.00
001-2310-340-107-000 CENSUS/SPACE STUDY 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
001-2310-540-107-000 ADVERTISING 1,124.19 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
001-2310-610-107-000 BOARD EXPENSE 690.50 500.00 860.00 500.00 0.00
001-2310-810-107-000 NHSBA DUES 3,005.36 3,006.00 2,806.00 3,062.00 56.00
TOTAL 2310 6,887.55 6,607.00 7,366.00 6,663.00 56.00
2312 SCHOOL BOARD
001-2312-116-107-000 DISTRICT CLERK 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
TOTAL 2312 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
2313  SCHOOL BOARD
001-2313-110-107-000 TREASURER'S SALARY 1,200.00 1,200.00 700.00 1,200.00 0.00
001-2310-610-107-000 TREASURER'S EXPENSE 0.00 0.00   750.00 750.00
TOTAL 2313 1,200.00 1,200.00 700.00 1,950.00 750.00
2314 SCHOOL BOARD
001-2314-116-107-000 DISTRICT MODERATOR 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00
001-2314-340-107-000 LEGAL NOTICES 148.50 400.00 400.00 400.00 0.00
001-2314-800-107-000 SCH DIST MEETING 249.50 250.00 230.00 250.00 0.00
TOTAL 2314 458.00 710.00 690.00 710.00 0.00
2317  SCHOOL BOARD
001-2317-300-107-000 AUDITORS 1,903.00 2,017.00 1,680.00 2,063.00 46.00
    2.3% increase        
TOTAL 2317 1,903.00 2,017.00 1,680.00 2,063.00 46.00
2318  SCHOOL BOARD
001-2318-300-107-000 ATTORNEYS 120.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
TOTAL 2318 120.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00
2321  SAU MANAGEMENT SERVICES
001-2321-312-107-000 S.A.U. #53 103,563.00 107,166.00 91,469.00 121,111.00 13,945.00
TOTAL 2321 103,563.00 107,166.00 91,469.00 121,111.00 13,945.00
2410  SCHOOL ADMIN. SERVICES
001-2410-110-107-000 PRINCIPAL SALARY 78,961.00 81,000.00 66,856.00 83,025.00 2,025.00
001-2410-111-107-000 ASST PRINCIPALS - STIPEND 3,400.00 3,400.00 3,000.00 3,400.00 0.00
    Includes $400 stipend for mail courier
001-2410-320-107-000 TRAVEL/CONF 1,556.65 1,800.00 1,000.00 5,100.00 3,300.00
001-2410-810-107-000 PROFESSIONAL DUES 689.00 950.00 575.00 950.00 0.00
TOTAL 2410 84,606.65 87,150.00 71,431.00 92,475.00 5,325.00
2411  SCHOOL ADMIN. SERVICES
001-2411-115-107-000 SECRETARY SALARIES 23,861.28 23,763.00 27,918.00 25,473.00 1,710.00
    Increase contract 20 days
001-2411-116-107-000 SUMM. SECRETARIAL 202.00 400.00 0.00 400.00 0.00
TOTAL 2411 24,063.28 24,163.00 27,918.00 25,873.00 1,710.00
2490  SCHOOL ADMIN. SERVICES
001-2490-300-107-000 BACKGROUND CHECK 478.50 312.00 272.00 362.00 50.00
001-2490-430-107-000 CONTRACT MAINT. 191.40 100.00 747.00 100.00 0.00
001-2490-430-107-055 TECHNICAL SUPPORT 0.00 1,427.00 1,350.00 (77.00)
001-2490-580-107-000 ADM. TRAVEL 534.37 800.00 600.00 800.00 0.00
001-2490-610-107-000 OFFICE SUPPLIES 1,470.68 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
001-2490-641-107-000 PROF. BOOKS/SUBSCRIP. 399.90 400.00 400.00 450.00 50.00
001-2490-650-107-055 ADMIN SOFTWARE 0.00 4,066.00 1.00 (4,065.00)
001-2490-890-107-000 COMMENCEMENT 678.21 450.00 600.00 450.00 0.00
TOTAL 2490 3,753.06 9,055.00 4,119.00 5,013.00 (4,042.00)
2610  OPERATION/MAINTENANCE
001-2610-110-107-000 CUSTODIAN SALARIES 73,528.80 76,229.00 70,559.00 76,232.00 3.00
         
TOTAL 2610 73,528.80 76,229.00 70,559.00 76,232.00 3.00
2620  OPERATION/MAINTENANCE
001-2620-531-107-000 TELEPHONE 4,372.94 4,900.00 5,100.00 4,400.00 (500.00)
001-2620-600-107-000 WATER/SALT 877.50 8,500.00 10,000.00 1,000.00 (7,500.00)
001-2620-610-107-000 SUPPLIES 9,860.94 9,500.00 7,200.00 10,500.00 1,000.00
001-2620-622-107-000 ELECTRICITY 35,366.17 40,000.00 28,000.00 39,000.00 (1,000.00)
    Prior year actual + 10%  
001-2620-624-107-000 OIL 38,480.93 32,095.00 13,600.00 40,500.00 8,405.00
    Prior year actual + 5%  
001-2620-731-107-000 NEW EQUIP. 450.00 400.00 400.00 400.00 0.00
001-2620-735-107-000 EQUIP. REPLACEMENT 0.00 3,500.00 603.00 1,500.00 (2,000.00)
         
TOTAL 2620 89,408.48 98,895.00 64,903.00 97,300.00 (1,595.00)
2621  OPERATION/MAINTENANCE-BUILDING
001-2621-430-107-000 OTHER REPAIRS TO BLDG 18,842.30 6,500.00 1,725.00 6,500.00 0.00
001-2621-520-107-000 SMP LIABILITY INS. 9,616.00 5,220.00 9,845.00 5,220.00 0.00
TOTAL 2621 28,458.30 11,720.00 11,570.00 11,720.00 0.00
2630 OPERATION/MAINTENANCE-GROUNDS
001-2630-430-107-000 CONTRACTED SERVICES 240.40 1.00 250.00 249.00
001-2630-610-107-000 GROUNDS MATERIALS 564.00 1.00   1,000.00 999.00
    Mulch          
TOTAL 2630 804.40 2.00 0.00 1,250.00 1,248.00
2640  OPERATION/MAINTENANCE-EQUIPMENT
001-2640-430-107-000 EQUIP. REPAIR 349.10 400.00 680.00 500.00 100.00
001-2640-431-107-000 HEAT MAINT. 13,432.79 5,000.00 5,600.00 8,000.00 3,000.00
001-2640-432-107-000 ELECT/PLUMBING MAINTENANCE 3,184.00 900.00 500.00 2,500.00 1,600.00
001-2640-433-107-000 CONTRACTED MAINTENANCE SVC 9,290.71 9,000.00 7,100.00 9,000.00 0.00
 
TOTAL 2640 26,256.60 15,300.00 13,880.00 20,000.00 4,700.00
2721  PUPIL TRANSPORTATION
001-2721-518-107-000 HIGH SCHOOL TRANS 58,034.00 59,775.00 26,554.00 61,568.00 1,793.00
001-2721-519-107-000 REGULAR ED. 105,884.00 109,061.00 96,900.00 112,333.00 3,272.00
 
TOTAL 2721 163,918.00 168,836.00 ######## 173,901.00 5,065.00
2722  PUPIL TRANSPORTATION
001-2722-518-107-000 SPEC ED SUMMER TRANS. 9,302.00 5,000.00 7,508.00 20,000.00 15,000.00
001-2722-519-107-000 SPECIAL ED TRANS. 91,465.36 108,000.00 53,540.00 107,800.00 (200.00)
TOTAL 2722 100,767.36 113,000.00 61,048.00 127,800.00 14,800.00
2724  PUPIL TRANSPORTATION
001-2724-519-107-000 ATHLETIC TRIPS 3,195.38 3,600.00 5,000.00 4,000.00 400.00
         
TOTAL 2724 3,195.38 3,600.00 5,000.00 4,000.00 400.00
2725  PUPIL TRANSPORTATION
001-2725-519-107-000 FIELD TRIPS 7,082.06 6,675.00 7,000.00 6,350.00 (325.00)
         
TOTAL 2725 7,082.06 6,675.00 7,000.00 6,350.00 (325.00)
2900  OTHER SUPPORT SERVICES
001-2900-211-107-000 HEALTH INSURANCE 307,548.66 319,515.00 258,882.00 370,306.00 50,791.00
   Not to exceed 12.2% increase
001-2900-212-107-000 DENTAL INSURANCE 26,872.04 25,043.00 28,080.00 24,517.00 (526.00)
   Not to exceed 2.6% increase  
001-2900-213-107-000 LIFE INSURANCE 1,770.82 1,883.00 1,760.00 1,842.00 (41.00)
001-2900-214-107-000 DISABILITY INS. 4,588.77 7,155.00 3,554.00 6,838.00 (317.00)
001-2900-220-107-000 FICA 134,528.63 136,083.00 128,848.00 134,180.00 (1,903.00)
001-2900-231-107-000 EMPLOYEES RET. 17,351.32 26,431.00 20,437.00 27,497.00 1,066.00
001-2900-232-107-000 TEACHERS' RETIREMENT 50,541.07 82,263.00 48,614.00 80,801.00 (1,462.00)
001-2900-239-107-000 ANNUITIES 2,000.00 2,500.00 1,500.00 2,500.00 0.00
001-2900-250-107-000 UNEMPLOYMENT COMP. 704.76 944.00 816.00 1,370.00 426.00
001-2900-260-107-000 WORKERS' COMP. 6,761.67 8,316.00 6,231.00 8,326.00 10.00
001-2900-290-107-000 TEACHER SEPARAT. 64,621.00 0.00 0.00 0.00 0.00
001-2900-291-107-000 TEACHER RECERTIFY 1,450.00 801.00 880.00 801.00 0.00
001-2900-292-107-000 NON-CERT. INCREASES 0.00 0.00 0.00 12,870.00 12,870.00
001-2900-293-107-000 VACATION ACCRUAL 859.32 1.00 1.00 0.00
       
TOTAL 2900 619,598.06 610,935.00 ######## 671,849.00 60,914.00
4200  FACILITIES-SITE
001-4200-450-107-000 SITE IMPROVEMENTS 2,907.79 8,589.00 1,250.00 7,000.00 (1,589.00)
    Wiring of lab $4,000; repairs to gate; striping from parking lot
TOTAL 4200 2,907.79 8,589.00 1,250.00 7,000.00 (1,589.00)
4600 FACILITIES AQU./CONSTR.
001-4600-450-107-000 WATER RENOVATIONS 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
       
TOTAL 4600 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
5110  DEBT SERVICE
001-5110-910-107-000 PRINCIPAL 155,000.00 155,000.00 260,000.00 135,000.00 (20,000.00)
       
TOTAL 5110 155,000.00 155,000.00 ######## 135,000.00 (20,000.00)
5120  DEBT SERVICE
001-5120-830-107-000 INTEREST 55,791.25 49,733.00 76,908.00 43,853.00 (5,880.00)
 
TOTAL 5120 55,791.25 49,733.00 76,908.00 43,853.00 (5,880.00)
5221  TRANSFER TO FOOD SERVICE
001-5221-930-107-000 TRANSFER TO FOOD SVS. 34,597.12 36,369.00 0.00 38,774.00 2,405.00
TOTAL 5221 34,597.12 36,369.00 0.00 38,774.00 2,405.00
5252 TRANSFER TO EXPENDABLE TRUST
001-5252-930-107-000 TRANS. TO TRUST 12,500.00 13,000.00 55,500.00 0.00 (13,000.00)
 
TOTAL 5252  12,500.00 13,000.00 55,500.00 0.00 (13,000.00)
GENERAL FUND I 4,734,045.18 4,931,338.00 ######## 5,061,454.00 130,116.00
FEDERAL PROGRAM GRANTS 55,765.63 46,064.00 50,900.00 15,000.00 (31,064.00)
 
FUND IV FOOD SERVICE PROGRAM 115,059.22 66,356.00 84,671.00 74,087.00 7,731.00
WARRANT - COLLECT BARGAIN AGREEMENT 0.00 0.00 100,961.00 100,961.00
TOTAL APPROPRIATIONS   4,904,870.03 5,043,758.00 ######## 5,251,502.00 207,744.00